物流分揀中心(日均處理量10,000件)
機型 | 單件能耗(kW·h) | 年總能耗(萬kW·h) | 碳排放(噸CO?) |
---|---|---|---|
鑫金龍XJL-Eco 2025 | 0.015 | 5.48 | 3.42 |
傳統(tǒng)半自動機型 | 0.028 | 10.22 | 6.39 |
競品A(某日系品牌) | 0.021 | 7.67 | 4.79 |
金屬加工廠(重型捆扎場景)
成本項 | XJL-Eco 2025 | 傳統(tǒng)機型 | 競品B(某德系品牌) |
---|---|---|---|
設(shè)備購置成本(¥) | 260,000 | 180,000 | 350,000 |
年均電費(¥) | 8,500 | 28,000 | 19,000 |
維護成本(¥) | 12,000 | 25,000 | 18,000 |
總成本(¥) | 320,500 | 345,000 | 458,000 |
結(jié)論:鑫金龍機型在全周期成本上較傳統(tǒng)設(shè)備節(jié)省7%,較高端競品節(jié)省30%。
機型 | 生產(chǎn)階段碳排放(噸CO?) | 使用階段碳排放(噸CO?/年) |
---|---|---|
鑫金龍XJL-Eco 2025 | 1.8 | 3.4 |
行業(yè)平均水平 | 2.5 | 6.2 |
減排效益:單臺設(shè)備全生命周期減碳達11噸,相當于種植600棵喬木的年固碳量。